
产品说明:
QuEChERS是一种常见的样品前处理方法,目前已广泛应用于食品、环境水样和土壤污染物检测。因此可以根据样本的不同,选择不同配方的吸附剂。
产品特征:
订货信息:
| 填料配方 | 包装 | 货号 | 价格/盒 |
| 900mg无水硫酸镁300mgPSA 300mgC18、90mgGCB、300mgSi-15ml | 50支/盒 | QUE-A001 | 790 |
| 1200mg 无水硫酸镁、300mgPSA、100mgC18-15ml | 50支/盒 | QUE-A002 | 420 |
| 150mgPSA、900mg无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A003 | 480 |
| 400mg PSA、400mg C18、200mg GCB、1200mg 无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A004 | 980 |
| 100mg PSA、50mg C18、20mg GCB、400mg MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A005 | 450 |
| 150mgPSA、45mg GCB,900mg无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A006 | 390 |
| 400mg PSA、1200mg 无水MgS04-15ml | 50支/盒 | QUE-A007 | 380 |
| 400mg PSA、400mg C18、1200mg 无水MgS04-15ml | 50支/盒 | QUE-A008 | 590 |
| 400mgPSA,400mgGCB,400mgC18,1200mg无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A009 | 1350 |
| 900mg 无水MgSO4、150mg C18-15ml | 50支/盒 | QUE-A010 | 260 |
| 900mg无水MgSO4、150mgPSA、150mg C18-15ml | 50支/盒 | QUE-A011 | 380 |
| 400mgPSA,400mgC18,45mg GCB、1200mg无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A012 | 750 |
| 150mg PSA、15mg GCB、900mg 无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A013 | 360 |
| 400mgPSA,400mgGCB,1200mg无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A014 | 1100 |
| 150mg PSA、15mg GCB、885mg 无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A015 | 560 |
| 600mg PSA、60mg GCB、1200mg 无水硫酸镁-15ml | 50支/盒 | QUE-A016 | 680 |
| 150mgPSA、50mg Carb、900mg无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A017 | 480 |
| 50mg PSA、50mg C18、150mg无水MgSO4-2ml | 100支/盒 | QUE-A018 | 560 |
| 100mg PSA、40mg C18、600mg 无水MgSO4-15ml | 50支/盒 | QUE-A019 | 380 |
| 300mg无水硫酸镁、100mg C18-15ml | 50支/盒 | QUE-A020 | 320 |
| 900mg无水硫酸钠、150mgC18、50mgPSA-15ml | 50支/盒 | QUE-A021 | 420 |
| 250mg 无水硫酸钠、400mg PSA-15ml | 50支/盒 | QUE-A022 | 450 |
| 50mg PSA-2ml | 100支/盒 | QUE-A023 | 320 |
| 900mgMgSO4,150mgPSA,200mgGCB | 50支/盒 | QUE-A024 | 720 |
|
备注:本品采用小包密封包装,支持拆分出售,5支起售;
支持其他规格,可按需填充;
货期:3-5天发货,德邦运输;
|
|||
经典案例:
实验流程:
