
此真空装置用于SPE样品前处理、样品过滤以及样品洗脱等,采用此装置可实现连续的样品萃取和过滤,简化复杂的样品预处理过程并节约时间。
上海楚徇固相萃取装置含有一个透明玻璃槽、顶盖和压力表并配有一个真空泵,并可通过抽真空控制样品流过SPE小柱实现萃取步骤。
产品特征:
产品参数:
型号:SPE-24B
通道规格:24位
流量控制阀:24个
真空度:0~0.09Mpa
工作区尺寸:260*75*155mm
外形尺寸:370*120*210mm
PP导流针:24个
PP废液槽:1个
防尘堵头:24个
防交叉污染线:24个
不锈钢衬管:24个
收集管架:1套/5块(φ10/13/16)
可选配:φ30*12收集管架,用于50毫升离心管收集样品;
可选配:DP-01真空泵配套使用;
订货信息:
| 规格 | 单位 | 货号 | 价格 | 备注 |
| 固相萃取装置SPE-12B | 1台 | EM60H001 | 6800 | 含流速阀、废液槽、导流针堵头等 |
| 固相萃取装置SPE-24B | 1台 | EM60H002 | 8200 | 含流速阀、废液槽、导流针堵头等 |
| 无油真空泵OP-01 | 1台 | EM60H003 | 1400 | 泵流量15L/min |
| 无油真空泵OP-02 | 1台 | EM60H004 | 2400 | 泵流量40L/min |
| 真空泵缓冲瓶1000ml | 1个 | EM60H005 | 450 | 材质:聚丙烯 |
| 真空泵缓冲瓶2000ml | 1个 | EM60H006 | 500 | 材质:聚丙烯 |
| 废液收集槽12位专用 | 1个 | EM60H007 | 700 | 材质:聚丙烯 |
| 废液收集槽24位专用 | 1个 | EM60H008 | 800 | 材质:聚丙烯 |
| 流速控制阀 | 1个 | EM60H009 | 25 | 材质:聚丙烯 |
| 导向针 | 1个 | EM60H010 | 10 | 材质:聚丙烯 |
| 防尘堵头 | 1个 | EM60H011 | 10 | 材质:聚丙烯 |
|
防交叉污染线 |
1包 |
EM60H022 |
120 | 材质:聚丙烯 |
|
不锈钢衬管 |
1盒 | EM60H023 | 120 | 材质:不锈钢 |
| 小柱通用转接头 | 1个 | EM60H012 | 35 | 材质:聚丙烯;可转接1,3,6,12ml小柱 |
| 小柱通用转接头 | 1个 | EM60H013 | 48 | 材质:聚四氟乙烯;可转接1,3,6,12ml小柱 |
| 大体积上样器 | 1根 | EM60H014 | 80 | 材质:聚丙烯;可转接1,3,6,12ml小柱;长度:80cm |
| 大体积上样器 | 1根 | EM60H015 | 110 | 材质:聚四氟乙烯;可转接1,3,6,12ml小柱;长度:80cm |
| 12位玻璃钢 | 1个 | EM60H016 | 2200 | |
| 24位玻璃钢 | 1个 | EM60H017 | 2600 | |
| 12位试管架 | 1套 | EM60H018 | 690 | φ10/13/16 |
| 24位试管架 | 1套 | EM60H019 | 900 | φ10/13/16 |
| 12位盖板及组件 | 1套 | EM60H020 | 2400 | |
| 24位盖板及组件 | 1套 | EM60H021 | 2800 |
产品应用:
生物体液分析,主要包括:血清、血浆、血液、尿液及细胞间质
牛奶处理、白酒、啤酒和饮料、果汁
引用水、地下水和污水的分析监控
挥发油、植物组织、水果、蔬菜及谷物
液体药物样品、土壤和沉积物
肉、鱼或其它动物组织、药片及其它固体药物